產品型號 | BOX-1711 | ||||
尺寸(mm) | 198x198x45mm | 指示燈 | 電源狀態(tài)指示燈,與電源按鍵二合一 | ||
重量(kg) | ≤ 2.2kg | 散熱方式 | Atom及4-6代U系列無風扇被動散熱設計、6-11代非U系列需增加風扇 | ||
整體顏色 | 太空灰色 | 整機功耗 | < 15W,6代以后功耗稍高 | ||
殼體材料 | 鋁合金壓鑄 | 安裝方式 | 兼容嵌入式、壁掛式、桌面式 | ||
處理器 | 支持Intel® Bay Trail J1900處理器 | 支持 Intel® Gemini lake J4125/J4105/N4000 | 支持Intel® Elkhart Lake J6412/J6413處理器 | 支持Intel®Kaby Lake & Sky Lake 處理器 (6-7代) | 支持Intel®8代 Whiskeylake &10代 Cometlake-U處理器 |
BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS |
芯片組 | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
圖型顯示 | Intel®HD Graphics 集成顯卡 | Intel UHD Graphics 600 | Intel® UHD Graphics | Intel® Graphics 610 | Intel® UHD Graphics |
網絡 | Realtek RTL8111E | RTL8111H/RTL8111G | Realtek 8111H/8111G | Realtek RTL8111H/8111G | Realtek RLT8111H/8111G |
音效 | Realtek ALC662HD | Realtek ALC269HD | HS-100B音頻解碼控制器 | HS-100B音頻解碼控制器 | HS-100B USB音頻解碼控制器 |
內存 | 單條DDR3L 1333MHz Max 8GB | 單條DDR4 2133/2400MHz Max 8GB | 單條DDR4 3200MHz Max 32GB | DDR4 2133MHz Max 32GB | DDR4 2666MHz Max 32GB |
硬盤 | M-SATA 128GB | M-SATA 128GB | M.2 2280 Sata 128GB | M.2 2280 NVME 256GB | M.2 2280 NVME 256GB |
功能 | 支持WiFi、藍牙、4G、看門狗功能 | 支持WiFi、藍牙、4G、看門狗功能 | 支持WiFi、藍牙、4G、5G模塊 | 支持WiFi、藍牙、4G模塊 | 支持WiFi、藍牙、3G/4G模塊、5G模塊、電自啟,硬件監(jiān)控,網絡喚醒 |
前I/O接口 | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) | 1*開機按鍵(LED) |
2*LED(HDD、POWER) | 2*LED(HDD、POWER) | 2*LED(HDD、POWER) | 2*LED(HDD、POWER) | 2*LED(HDD、POWER) | |
1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 | |
1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | |
2*USB2.0 | 2*USB2.0 | 2*USB2.0 | 2*USB2.0 | 2*USB2.0 | |
2*USB3.0(對應主板) | 2*USB3.0(對應主板) | 2*USB3.0(對應主板) | 2*USB3.0(對應主板) | 2*USB3.0(對應主板) | |
2*COM(預留) | 2*COM(預留) | 2*COM(預留) | 2*COM(預留) | 2*COM(預留) | |
后I/O接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 | 1*LINE-OUT接口 |
1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | 1*MIC-IN接口 | |
1*LAN 接口 | 1*LAN 接口 | 1*LAN 接口 | 1*LAN 接口 | 2*LAN 接口 | |
2*USB2.0接口 | 2*USB2.0接口 | 2*USB2.0接口 | 2*USB2.0接口 | 2*USB3.2 Gen2接口 | |
2*USB3.0接口 | 2*USB3.0接口 | 2*USB3.2 Gen2接口 | 2*USB3.0接口 | 1*VGA接口 | |
1*HDMI接口 | 1*VGA接口 | 1*VGA接口 | 1*VGA接口 | 1*HDMI接口 | |
1*VGA接口 | 1*HDMI接口 | 1*HDMI接口 | 1*HDMI接口 | 1*DC IN接口 | |
1*DC IN接口 | 1*DC IN接口 | 1*DC IN接口 | 1*DC IN接口 | 1*天線 | |
1*天線 | 1*天線 | 1*天線 | 1*天線 | 4*COM(預留) | |
4*COM(預留) | 4*COM(預留) | 4*COM(預留) | 4*COM(預留) | 1*M3接地螺孔 | |
1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | 1*M3接地螺孔 | ||
電源 | DC 12V 直流供電 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 7 / Windows 10 / Linux | ||||
產品認證 | CCC / CE / RoHs |
|
國標 |
參數(shù)描述 |
EMC |
GB/T 9254.1-2021 信息技術設備的無線電騷擾限值和測量方法 |
輻射騷擾(B)級 傳導騷擾(B)級 |
GB/T 17618-2015 信息技術設備 抗擾度 限值和測量方法 |
滿足接觸放電6KV,空氣放電12KV的要求 |
|
安規(guī) |
GB 4943.1-2011 信息技術設備 安全 第1部分:通用要求 |
接地電阻: ≦0.1Ω 抗電強度: 限定漏電流10mA下,對于Ⅰ類設備,一次電路對機殼耐壓≥1.5KV AC或2.2KV DC; 對于Ⅱ類設備,一次電路對機殼耐壓≥3.0KV AC或4.3KV DC 絕緣電阻: ≥100MΩ 漏電流: 對地漏電流≤3.5mA |
環(huán)境 |
GB/T 9813.4-2017 計算機通用規(guī)范 第4部分:工業(yè)應用微型計算機 GB/T 2423 環(huán)境試驗 |
工作溫度:( -20)℃~(60 )℃ 貯存溫度:(-20 )℃~(70 )℃ 恒定濕熱:(40 )℃( 95)%RH 包裝中跌落:機器帶包裝在1米高度,8棱6面跌落各一次 振動:5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;試驗持續(xù)時間1個周期 沖擊:半正弦脈沖,峰值加速度10g,脈沖寬度11ms,工作方向沖擊次數(shù)3次, 噪音:(0 )dB |
產品型號 |
規(guī)格描述 |
備注 |
BOX-1711 |
J1900/DDR3L 1333MHz 4GB/M-SATA 128GB |
|
BOX-1711 |
J4125/DDR4 2133/2400MHz 4GB/M-SATA 128GB |
|
BOX-1711 |
J6412/DDR4 3200MHz 4GB/M.2 2280 Sata 128GB |
|
BOX-1711 |
6200U/DDR4 2133MHz 8GB/M.2 2280 NVME 256GB |
|
BOX-1711 |
8145U/DDR4 2666MHz 8GB/M.2 2280 NVME 256GB |
USB3.2為 Gen1 5Gbps |