|
產(chǎn)品尺寸(mm) | 配置1-4:≤275mm寬x360mm深x190mm高、 配置5:≤323mm寬x330mm深x180mm高 |
散熱方式 | 主動散熱設(shè)計(jì),1個(gè)8038 | ||
重量(kg) | ≤4.5kg | 整機(jī)功耗 | <350W(根據(jù)所配主板及擴(kuò)展配置確定) | ||
整體顏色 | 工業(yè)灰 | 安裝方式 | 嵌入式,桌面式安裝 | ||
殼體材料 | 高強(qiáng)度鍍鋅鋼板 | 操作系統(tǒng) | 支持Windows 7 /Windows 10/Linux | ||
指示燈 | 電源狀態(tài)指示燈,硬盤狀態(tài)指示燈 | 驅(qū)動支持 | 主板標(biāo)配驅(qū)動 | ||
可選配置 | 配置1:IPC-6401-SKU01 | 配置2:IPC-6401-SKU02 | 配置3:IPC-6401-SKU03 | 配置4:IPC-6401-SKU04 | 配置5:IPC-6401-SKU05 |
主板 | ZO-H81P-12C | ZO-H110PA-12C | ZO-H310P-12C | ZO-H510P-6C | MB-H610-6C2L V1.0 |
Bios | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | AMI BIOS | |
處理器 | 支持Intel®2代 & 3代 LGA1150( Haswell )系列CPU | 支持Intel®LGA1151 6th~ 9th Gen 系列CPU | 支持Intel CoffeeLake/Coffeelake-R DesktopCPU | 支持Intel® 10/11代 Comet Lake/Rocket Lake Processor處理器 | 支持Intel®12th/13th/14th系列CPU |
芯片組 | Intel®H81 | Intel® H110 | Intel® H310 | Intel® H510 | Intel® H610/B660/B760 |
圖型顯示 | Intel® 核芯顯卡 | Intel® 核芯顯卡 | Intel® HD Graphics 核顯 | Intel® UHD Graphics | Intel®UHD Graphics核顯 |
網(wǎng)絡(luò) | 板載 2*Realtek RTL8111E 千兆網(wǎng)卡 | 板載2*Realtek RTL8111H/8111G千兆網(wǎng)卡 | 2*Realtek RTL8111H千兆網(wǎng)卡 | 板載2*RTL8111H千兆網(wǎng)卡 | 板載 1*Intel i219-V + 1*Intel i226-V 網(wǎng)卡,可選配為1*i219-LM + 1*i226-LM |
音效 | 板載Realtek ALC662HD 音頻解碼控制器 | 板載ALC897音頻解碼控制器 | NS4258內(nèi)置功放輸出3.2W@4Ω;5.2W@2Ω max | 板載ALC897音頻解碼控制器;獨(dú)立功放NS4258 5W@2Ω MAX | 板載ALC897音頻解碼控制器 |
內(nèi)存 | 2*SO-DIMM,DDR3L 1600MHz ,16GB | 2*SO-DIMM DDR4 2400MHz Max32GB | 2*SO-DIMM,DDR4 2666MHz ,Max.32GB | 2*SO-DIMM DDR4 3200MHz Max64GB | 2*U-DIMM DDR4 3200MHz Max64GB |
硬盤 | 2*SATA2.0 1*M-SATA(for SSD/4G) | 1*mSATA; 2*SATA3.0 | 2*SATA3.0 ;1*mSATA | 1*M.2 M Key,支持SATA3/PCIEX2 自適應(yīng); 2*SATA3.0 | 1*M.2 M Key(PCIEx4) ; 4*SATA3.0 |
功能 | 支持網(wǎng)絡(luò)喚醒,來電自啟,無人值守;TPM/TCM預(yù)留 | ||||
前I/O接口 | 開機(jī)按鍵 | 開機(jī)按鍵 | 開機(jī)按鍵 | 開機(jī)按鍵 | 開機(jī)按鍵 |
Reset按鍵 | Reset按鍵 | Reset按鍵 | Reset按鍵 | Reset按鍵 | |
2*LED | 2*LED | 2*LED | 2*LED | 2*LED | |
2*USB2.0 | 2*USB2.0 | ||||
后I/O接口 | 2*PS2接口 | 1*PS2接口 | 1*PS2接口 | 1*PS2接口 | 2*PS2接口 |
1*DVI接口 | 2*USB2.0接口 | 2*USB2.0接口 | 2*USB2.0接口 | 6*USB2.0接口 | |
1*VGA接口 | 1*VGA接口 | 1*VGA接口 | 1*VGA接口 | 1*HDMI接口 | |
1*COM接口 | 1*HDMI接口 | 1*HDMI接口 | 1*HDMI接口 | 1*DP接口 | |
1*HDMI接口 | 4*USB3.0接口 | 4*USB3.0接口 | 4*USB3.0接口 | 1*COM接口 | |
2*LAN 接口 | 4*USB2.0接口 | 4*USB2.0接口 | 4*USB2.0接口 | 1*VGA接口 | |
2*USB3.0接口 | 2*LAN 接口 | 2*LAN 接口 | 2*LAN 接口 | 2*LAN 接口 | |
2*USB2.0接口 | 4*USB2.0接口 | 4*USB2.0接口 | 4*USB2.0接口 | 2*USB3.0接口(可選1*Type-C) | |
2*AUDIO接口 | 3*AUDIO接口 | 3*AUDIO接口 | 3*AUDIO接口 | 3*AUDIO接口 | |
擴(kuò)展插槽 | 1*MINI-PCIE(for WIFI) | 1*PCIEX1插槽 | 1*PCIEX1插槽 | 1*PCIEX16插槽 | 1*PCIE X16 |
1*M.2 A Key,支持Wifi6/藍(lán)牙模塊擴(kuò)展 | 1*M.2 Key E,支持WIFI、3G/4G模塊 | 1*M.2 E Key,支持Wifi6 (CNVi)/藍(lán)牙模塊擴(kuò)展;(與下行二選一) | 1*PCIEX4 | ||
1*mPCIE,支持4G模塊擴(kuò)展 ; 1*SIM卡槽 | 1*M.2 B Key,支持4/5G模塊擴(kuò)展 (與上行E Key二選一), | 1*PCIEX1 | |||
1*M.2 A Key WiFi/BT | |||||
內(nèi)部I/O接頭 | 1*LPT插針 | 12*COM插針 | 12*COM232,COM2支持RS232/485/422跳帽選擇 | 6*COM插針 | 2*USB2.0插針 |
10*USB2.0插針(其中2個(gè)接前面板) | 2*SATA插針 | 2*SATA接口 | 2*SATA插座 | 2*USB3.0插針 | |
1*GPIO插針 | 1*GPIO插針 | 1*GPIO插針 | 1*GPIO插針(4路) | 5* COM插針 | |
11* COM插(10*COM232,1*COM422/485) | 1*EDP FPC座 | 1*LPT插針 | 1*LPT插針 | ||
1*JHDMI插針 | 1*TPM插針 | ||||
2*SATA2.0 1*M-SATA | 1*GPIO插針 | ||||
1*M.2 M Key ; 4*SATA3.0 | |||||
擴(kuò)展接口 | 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)3.5"硬盤,2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)2.5"硬盤,預(yù)留1*2PIN和1*4PIN鳳凰端子敲落孔;預(yù)留4*COM敲落孔 | ||||
電源輸入 | 標(biāo)準(zhǔn)PS2/ATX電源,AC 220V 輸入 |
類別 | 國標(biāo) | 參數(shù)描述 |
EMC | GB/T 9254-2008 信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法 |
輻射騷擾(A)級 |
傳導(dǎo)騷擾(A)級 | ||
GB/T 17618-2015 信息技術(shù)設(shè)備 抗擾度 限值和測量方法 |
滿足接觸放電6KV,空氣放電12KV的要求 | |
安規(guī) | GB 4943.1-2011 信息技術(shù)設(shè)備 安全 第1部分:通用要求 |
接地電阻: ≦0.1Ω |
抗電強(qiáng)度: 限定漏電流10mA下,對于Ⅰ類設(shè)備,一次電路對機(jī)殼耐壓≥1.5KV AC或2.2KV DC; 對于Ⅱ類設(shè)備,一次電路對機(jī)殼耐壓≥3.0KV AC或4.3KV DC |
||
絕緣電阻: ≥100MΩ | ||
漏電流: 對地漏電流≤3.5mA | ||
環(huán)境 | GB/T 9813.4-2017 計(jì)算機(jī)通用規(guī)范 第4部分:工業(yè)應(yīng)用微型計(jì)算機(jī) GB/T 2423 環(huán)境試驗(yàn) |
工作溫度:( -20)℃~(60 )℃ |
貯存溫度:(-20 )℃~(70 )℃ | ||
恒定濕熱:(40 )℃( 95)%RH | ||
包裝中跌落:機(jī)器帶包裝在1米高度,8棱6面跌落各一次 | ||
振動:5~5.5Hz,位移25.4mm;5.5~200Hz/加速度1.0g,工作方向;試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間1個(gè)周期 | ||
沖擊:半正弦脈沖,峰值加速度10g,脈沖寬度11ms,工作方向沖擊次數(shù)3次, | ||
噪音:(0 )dB |